活动介绍   投票专区    查看结果     往届排行榜     联系我们
选择投票选项: 质量稳定十强企业 技术先进十强企业 最具发展力十佳企业 综合实力十强企业 优秀配套十强企业 返回投票页面
 
您看到的是目前 (最具发展力十佳企业) 总排名
共有130199人参加
名次 公司名称 比例 票数
1 河南新天科技股份有限公司 7.60% 9894
2 唐山汇中仪表有限公司 7.42% 9657
3 威海市天罡仪表有限公司 7.08% 9214
4 宁波甬港仪表有限公司 6.74% 8773
5 青岛海纳电气自动化系统有限公司 6.59% 8574
6 博大仪表集团有限公司 6.33% 8247
7 沈阳航发热计量技术有限公司 6.20% 8074
8 江苏迈拓智能仪表有限公司 6.03% 7852
9 天津创世科技有限公司 5.70% 7421
10 大连世达科技有限公司 5.21% 6777
11 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 4.99% 6491
12 山东荷德鲁美特表计有限公司 4.80% 6251
13 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 4.14% 5389
14 花田(包头)测控仪表有限公司 4.14% 5387
15 兰州金科洋科技有限公司 2.60% 3384
16 北京博纳电气有限公司 2.59% 3374
17 天津万华股份有限公司 2.59% 3374
18 浙江索美智能仪表有限公司 2.59% 3367
19 温州智发科技有限公司 1.81% 2357
20 杭州中沛电子有限公司 1.78% 2322
21 山东大青仪表 .21% 271
22 浙江博凯仪表有限公司 .21% 269
23 杭州景泰智能仪表有限公司 .20% 262
24 山东力创科技有限公司 .18% 233
25 玉环县金海伦阀门有限公司 .14% 188
26 徐州润物科技发展有限公司 .14% 177
27 常州剑湖智能仪表有限公司 .13% 169
28 江苏环能工程有限公司 .11% 147
29 扬州广大电子有限公司 .10% 132
30 宇新流量仪器厂 .09% 121
31 杭州竞达电子有限公司 .08% 110
32 杭州富阳仪表总厂 .08% 107
33 利尔达单片机技术有限公司 .08% 99
34 浙江苍南仪表厂 .07% 97
35 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .07% 92
36 浙江佳友热能科技设备有限公司 .07% 88
37 上海白云泵阀制造有限公司 .07% 85
38 南京亚克科技有限责任公司 .06% 77
39 宁波东海集团有限公司 .06% 72
40 诸暨市灵铭管件有限公司 .06% 72
41 南京艾驰电子科技有限公司 .05% 66
42 宁波镇海明泰设备成套厂 .04% 52
43 深圳市艾能迪科技有限公司 .04% 48
44 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .03% 44
45 慈溪远传仪表科技有限公司 .03% 43
46 上海丰义龙电子有限公司 .02% 25
47 南京迈拓智能仪表有限公司 .02% 21
48 上海缔索电子科技有限公司 .02% 21
49 上海芯微电子有限公司 .02% 21
50 连云港腾越电子科技有限公司 .01% 10
51 南京维奇科技有限公司 .01% 10
52 上海奈森智能仪器有限公司 .01% 10
53 天津赛恩投资集团有限公司 .01% 10
54 天津市创展同成科技发展有限公司 .01% 10
55 天津泰鸥科技发展有限公司 .01% 10
56 徐州丙辰电子有限公司 .01% 10
57 长沙远大空调有限公司 .01% 8
58 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .01% 8
59 兰州瑞德实业集团有限公司 .01% 8
60 宁波百立康智能仪表有限公司 .01% 8
61 宁波博纳智能仪表有限公司 .01% 8
62 宁波水表股份有限公司 .01% 8
63 七洋仪表(天津)有限公司 .01% 8
64 陕西中暖高科股份有限公司 .01% 8
65 上海科耀电子仪表有限公司 .01% 8
66 上海宽创电子科技有限公司 .01% 8
67 台州万光电子有限公司 .01% 8
68 天津市国昂新技术发展有限公司 .01% 8
69 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .01% 8
70 西安巅峰实业有限公司 .01% 8
71 西安恒立仪器仪表有限公司 .01% 8
72 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .01% 7
73 包头市新达科技有限责任公司 .01% 7
74 宝鸡丰源仪表有限公司 .01% 7
75 成都铎浜科技有限公司 .01% 7
76 秦川智能仪器仪表厂 .01% 7
77 西安博贯测控技术有限公司 .01% 7
78 西安鼎兴自控工程有限公司 .01% 7
79 西安精准智能仪表有限公司 .01% 7
80 重庆市大正温度仪表有限公司 .01% 7
81 驻马店市金雀智能仪表有限公司 .01% 7
82 安徽同力科技发展有限公司 .00% 6
83 北京京源水仪器有限公司 .00% 6
84 大连环岛仪表有限公司 .00% 6
85 佛山市艾科电子工程有限公司 .00% 6
86 甘肃杰创机电技术有限公司 .00% 6
87 合肥瑞纳表计有限公司 .00% 6
88 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 6
89 惠州亿纬锂能股份有限公司 .00% 6
90 兰吉尔表计(珠海)有限公司 .00% 6
91 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 6
92 泉州七洋机电有限公司 .00% 6
93 山东海德瑞仪表有限公司 .00% 6
94 陕西群星表业有限责任公司 .00% 6
95 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 6
96 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 6
97 深圳市福赛科技发展有限公司 .00% 6
98 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 6
99 深圳市朗智电子有限公司 .00% 6
100 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 6
101 铜陵三荣仪表科技有限公司 .00% 6
102 武汉孚安特电源有限公司 .00% 6
103 武汉海创电子股份有限公司 .00% 6
104 西安富森科技有限责任公司 .00% 6
105 西安环能仪表有限公司 .00% 6
106 厦门能施特电子有限公司 .00% 6
107 新疆驰达电气发展有限公司 .00% 6
108 新疆孚德电子技术有限公司 .00% 6
109 新菱自控仪表科技有限公司 .00% 6
110 伊犁奥威能源科技有限公司 .00% 6
111 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .00% 5
112 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 5
113 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 5
114 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 5
115 北京金房暖通节能技术公司 .00% 5
116 北京真兰仪表有限公司 .00% 5
117 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 5
118 大连博控自动化技术有限公司 .00% 5
119 大连长风电子有限公司 .00% 5
120 大连大禹仪表有限公司 .00% 5
121 大连道盛仪表有限公司 .00% 5
122 大连海峰仪器发展有限公司 .00% 5
123 大连华强仪表技术有限公司 .00% 5
124 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 5
125 大连金海伦科技有限公司 .00% 5
126 大连千汇流体技术有限公司 .00% 5
127 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 5
128 大连索尼卡电子有限公司 .00% 5
129 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 5
130 德国费特拉公司北京代表处 .00% 5
131 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 5
132 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 5
133 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 5
134 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 5
135 沈阳时尚实业有限公司 .00% 5
136 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 5
137 西安旌旗电子有限公司 .00% 5
138 厦门市亿林电子技术开发有限公司 .00% 5
139 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 4
140 爱拓利公司北京代表处 .00% 4
141 北京爱森高科科技有限公司 .00% 4
142 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 4
143 北京东方讯科技发展有限公司 .00% 4
144 北京圭利电子科技有限公司 .00% 4
145 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 4
146 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 4
147 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 4
148 北京迈拓科技有限责任公司 .00% 4
149 北京三金科技发展有限公司 .00% 4
150 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 4
151 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 4
152 北京益都仪表成套厂 .00% 4
153 北京正泰力源科技有限公司 .00% 4
154 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 4
155 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 4
156 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 4
157 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 4
158 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 4
159 汉美集团有限公司 .00% 4
160 卡姆鲁普北京代表处 .00% 4
161 山西汾西机电有限公司 .00% 4
162 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 4
163 上海都华实业有限公司 .00% 4
164 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 4
165 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 3
166 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 3
167 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 3
168 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 3
169 济宁金水科技有限公司 .00% 3
170 晋城市天利达电子有限公司 .00% 3
171 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 3
172 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 3
173 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 3
174 青岛积成电子有限公司 .00% 3
175 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 3
176 山东开元计量科技有限公司 .00% 3
177 山东诺尔仪表有限公司 .00% 3
178 山东智方仪表科技有限公司 .00% 3
179 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 3
180 泰安九天电子科技有限公司 .00% 3
181 泰安市宏达电子有限公司 .00% 3
182 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 3
183 威海三实电器仪表有限公司 .00% 3
184 威海震宇实业有限公司 .00% 3
185 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 3
186 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 3
187 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 2
188 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 2
189 长春热华科技开发有限公司 .00% 2
190 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 2
191 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 2
192 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 2
193 河南迪生电子科技有限公司 .00% 2
194 河南华表仪控科技有限公司 .00% 2
195 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 2
196 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 2
197 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 2
198 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 2
199 山东三龙智能技术有限公司 .00% 2
200 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 2
201 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 2
202 山东亿能电子有限公司 .00% 2
203 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 2
204 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .00% 2
205 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 2
206 石家庄源天科技有限公司 .00% 2
207 唐山市滦科电子有限公司 .00% 2
208 天津市中天电子发展有限公司 .00% 2
209 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 2
210 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 2
211 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 2
212 淄博贝林电子有限公司 .00% 2
213 淄博凯腾仪表科技开发有限公司 .00% 2
214 湖南威铭能源科技有限公司 .00% 1
215 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 1
216 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 1
217 济南智星电测设备有限公司 .00% 1
218 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 1
219 日照超威工业密封有限公司 .00% 1
220 山东精精仪表有限公司 .00% 1
221 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 1
222 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 1
223 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 1
224 唐山博宇电子有限公司 .00% 1
225 威海米特智能仪表有限公司 .00% 1
226 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 1
 
请您刷新以获得最新的统计结果!
 
 
 
主办单位:北京数码基恒网络技术有限公司
Copyright@2004-2011 skyepharm.com Inc. All rights reserved. 中国热量表信息网@版权所有
客服电话:0371-67995912 客服传真:0371-67995913 客服QQ:2503586130 客服E-MAIL:bjsmjh@126.com
备案预号: 京ICP备06008565号 点这里在线交流 点这里在线交流
Baidu
map