行业创新标杆企业 —— 共3232人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 汇中仪表股份有限公司 6.28% 203
2 新天科技股份有限公司 6.22% 201
3 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 4.70% 152
4 天津市金凤来仪科技有限公司 4.21% 136
5 沈阳航发科技实业有限责任公司 4.18% 135
6 力创科技股份有限公司 4.08% 132
7 瑞纳智能设备股份有限公司 4.08% 132
8 连云港腾越电子科技有限公司 3.40% 110
9 代傲表计(济南)有限公司 3.34% 108
10 青岛海威茨仪表有限公司 3.06% 99
11 威海市天罡仪表股份有限公司 2.97% 96
12 威海震宇智能科技股份有限公司 2.97% 96
13 益都智能技术(北京)股份有限公司 2.97% 96
14 江苏丙辰电子股份有限公司 2.94% 95
15 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 2.75% 89
16 湖南威铭能源科技有限公司 2.75% 89
17 吉林市宏远仪表有限责任公司 2.75% 89
18 西安旌旗电子股份有限公司 2.66% 86
19 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 2.63% 85
20 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2.44% 79
21 徐州润物科技发展有限公司 2.32% 75
22 京源中科科技股份有限公司 2.13% 69
23 迈拓仪表股份有限公司 2.13% 69
24 辽宁思凯科技股份有限公司 2.04% 66
25 北京珠峰成业科贸有限公司 1.95% 63
26 常州剑湖智能仪器仪表有限公司 1.92% 62
27 北京嘉洁能科技股份有限公司 1.86% 60
28 上海奉义龙电子有限公司 1.86% 60
29 南京维奇科技有限公司 1.70% 55
30 泉州七洋机电有限公司 1.52% 49
31 青岛积成电子股份有限公司 1.42% 46
32 浙江苍南仪表集团股份有限公司 1.39% 45
33 杭州中沛电子有限公司 1.11% 36
34 博大仪表集团有限公司 1.08% 35
35 石家庄西比克仪表有限公司 .93% 30
36 宁波东海集团有限公司 .80% 26
37 河北巨灵仪表制造有限公司 .71% 23
38 上海裕沛电子科技有限公司 .62% 20
39 石家庄源天科技有限公司 .59% 19
40 北京众力德邦科技股份有限公司 .50% 16
41 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
42 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .00% 0
43 北京必达拓普科技发展有限公司 .00% 0
44 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
45 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
46 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
47 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
48 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
49 北京杰创世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
50 北京金房暖通节能技术股份有限公司 .00% 0
51 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
52 北京中兵兴达科技有限公司 .00% 0
53 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
54 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
55 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
56 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
57 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
58 大连海峰仪器发展有限公司 .00% 0
59 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
60 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
61 大连世达科技有限公司 .00% 0
62 东方讯(北京)科技有限公司 .00% 0
63 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
64 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
65 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
66 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
67 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
68 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
69 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
70 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
71 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
72 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
73 江苏环能工程有限公司 .00% 0
74 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
75 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
76 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
77 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
78 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
79 南京亚克电子有限公司 .00% 0
80 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
81 宁波市镇海明泰设备成套厂 .00% 0
82 宁波水表(集团)股份有限公司 .00% 0
83 宁波兴远仪表科技有限公司 .00% 0
84 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 0
85 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
86 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
87 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
88 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
89 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
90 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
91 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
92 山东海德瑞仪表股份有限公司 .00% 0
93 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
94 山东睿阳仪表科技有限公司 .00% 0
95 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
96 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
97 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
98 山东沂光热计量科技有限公司 .00% 0
99 山东亿能电子有限公司 .00% 0
100 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
101 山西汾西机电有限公司 .00% 0
102 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
103 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
104 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
105 上海都华实业有限公司 .00% 0
106 上海奈森智能仪器有限公司 .00% 0
107 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
108 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
109 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
110 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
111 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
112 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
113 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
114 滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
115 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
116 天津赛恩集团有限公司 .00% 0
117 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
118 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
119 天津市华仪晨隆科技有限公司 .00% 0
120 天津市金超利达科技有限公司 .00% 0
121 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
122 天津万华股份有限公司 .00% 0
123 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
124 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 0
125 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
126 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
127 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
128 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
129 无锡爱拓利电子科技有限公司 .00% 0
130 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
131 扬州广大电子有限公司 .00% 0
132 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
133 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
134 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
135 郑州恒一得电子科技有限公司 .00% 0
136 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!
Baidu
map