点击购买:http://b2b.hc360.com/supplyself/227876076.html?confr=1&kid=147875807
益都大口径带压力表热量表 实现高精度测量
产品特点
利用超声波信号时差法为原理,实现高精度测量;完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响;测量机构无运动部件,永不磨损。
水平、垂直、倾斜或在供回水任意安装,且无直管段要求;极小的压力损失;直通式超声波通道,信号不受干扰。
超声波通道中无反射面,真正水流无阻挡;管道震动不影响计量;积分仪外挂式结构,满足所有安装要求。
大口径超声波冷热量表 | |||||||||||||
名称 | 公称通径 | DN20 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||
大口径超声波热量表(带压力表) | 外形尺寸 | 长 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
宽 | 138 | 138 | 186 | 205 | 230 | 265 | 350 | 395 | 600 | ||||
高 | 170 | 170 | 210 | 220 | 235 | 270 | 320 | 395 | 475 | ||||
连接方式(法兰) | 4-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M22 | ||||||||
标准PN1.0MPa法兰/标准PN1.6MPa法兰 | |||||||||||||
工作电源 | 经济型/3.6V/2.4Ah,实用型/3.6V/2.4Ah,防水型/3.6V/3.5Ah | ||||||||||||
静态电流 | ≦10UA | ||||||||||||
工作电流 | ≦40UA | ||||||||||||
电池使用寿命 | ≧8年 | ||||||||||||
精度等级 | 2级/3级 | ||||||||||||
压力损失 | ≦0.025MPa(常用流量) | ||||||||||||
工作压力 | ≦1.6MPa | ||||||||||||
冷热使用范围 | 冷热两用 | ||||||||||||
防护等级 | 经济型/IP54,实用型/IP65,防水型/IP68 | ||||||||||||
允许温度范围 | 2—95°C或2—130°C | ||||||||||||
允许温差范围 | 3—70°C | ||||||||||||
铂电阻线长(m) | 1.5(可加长)3(可加长) | ||||||||||||
流量计线长(m) | 1.2(可加长)3(可加长) | ||||||||||||
最大流量(Qmax) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | ||||
常用流量(Qn) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||
最小流量(Qmin) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | ||||
环境温度 | 经济型/+5°C- +55°C,实用型/+5°C- +55°C,防水型/-25°C- +55°C | ||||||||||||
环境等级 | B类 | ||||||||||||
安装位置 | 进水或回水两用 |
2012年12月份,益都研发的控制阀通过了十万次检测,整套计量系统2012年7月份通过评估,被列为2013年全国建设行业科技成果推广项目;随着公司产品质量和性能的稳步提升、生产规模的逐渐扩大,2014年益都顺利取得了对外贸易经营资格。